欢迎光临*产品:电力电缆、高温电缆、硅橡胶电缆、变频电缆、控制电缆、计算机电缆、补偿导线
手机网站 | 联系我们: 13705501440,0550-7046995 | 加入收藏
  • 当前位置:安徽华强电缆有限公司 > 产品中心 > 特种电缆 > JKLGYJ 10KV 95,120,150,185

    JKLGYJ 10KV 95,120,150,185

    产品型号: JKLGYJ 10KV 95,120,150,185
    品  牌: 华强牌
    • ≧100 米
      ¥8888.00
    优  惠:
    【满就减】订单金额满100000元,打9.5
    所 在 地: 安徽合肥
    更新日期: 2025-05-03
    详细信息
     品牌:华强牌  加工定制:是  型号:JKLGYJ 10KV 95,120,150,185  
     芯数:单芯  材料形状:圆线  拉伸强度:40  
     电线最大外径:20 mm 绝缘厚度:3.80 mm 产品认证:国家认证  
    JKLGYJ 10KV 95,120,150,185使用特性:
    1)额定电压为0.6/1KV、10KV、20KV、35kV。
    2)电缆敷设温度应不低于0℃。
    3)短路时(***长持续时间不超过5s)电缆的***高温度:聚乙烯绝缘160℃,交联聚乙烯绝缘250℃
    4)电缆导体的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘应不超过70℃,交联聚乙烯绝缘应不超过90℃。
    5)电缆的允许弯曲半径:电缆的允许弯曲半径应不小于电缆弯曲试验时用圆柱体直径。
    JKLGYJ 10KV 95,120,150,185型号:
    1)0.6/1KV系列:JKV、JKLV、JKY、JKLY、JKYJ、JKLYJ、16~240mm2。
    2)10KV系列: JKYJ、JKLYJ、JKY、JKLY、JKLYJ/B、JKLYJ/Q、JKLYJ/Q、 10~300mm2。
    3)20KV系列: JKYJ、JKLYJ、JKY、JKLY、JKLYJ/B、JKLYJ/Q、JKLYJ/Q、 10~300mm2。

    JKLGYJ 10KV 95,120,150,185规格参数表 
    标称截面(mm2) 股数/直径(mm) 计算截面(mm2) 外径(mm) 直流电阻不大于(Ω/km) 计算拉断力(N) 单位重量(kg/km)
    35/6 6/2.72 1/2.72 34.86 5.81 8.16 0.8230 12630 141.0
    50/8 6/3.20 1/3.20 48.25 8.04 9.60 0.5946 16870 195.1
    50/30 12/2.32 7/2.32 50.73 29.59 11.60 0.5692 42620 372.0
    70/10 6/3.80 1/3.80 68.05 11.34 11.40 0.4217 23390 275.2
    70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 13.60 0.4141 58600 511.3
    95/15 26/2.15 7/1.67 94.39 15.33 13.61 0.30581 35000 380.8
    95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 13.87 0.3019 37200 408.9
    95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 16.000 0.2992 78110 707.7
                    120/7 18/2.90 1/2.90 118.89 6.61 14.50 0.2422 27570 379.0
    120/20 26/2.38 7/1.85 115.67 18.82 15.07 0.2496 41000 466.8
    120/25 7/4.72 7/2.10 122.48 24.25 15.74 0.2345 47880 526.6
    120/70 12/3.60 7/3.60 122.15 71.25 18.00 0.2364 98370 895.6
    150/8 18/3.20 1/3.20 144.76 8.04 16.00 0.1989 32860 461.1
    150/20 24/2.78 7/1.85 145.68 18.82 16.67 0.1980 46630 549.4
    150/25 26/2.70 7/2.10 148.86 24.25 17.10 0.1939 54110 601.0
    150/35 30/2.50 7/2.50 147.26 34.36 17.50 0.1962 65020 676.2
    185/10 18/3.60 1/3.60 183.22 10.18 18.00 0.1572 40880 584.0
    185/25 24/3.15 7/2.10 187.04 24.25 18.90 0.1542 59420 706.1
    185/30 26/2.98 7/2.32 181.34 29.59 18.88 0.1592 64320 732.6
    185/45 30/2.80 7/2.80 184.73 43.10 19.60 0.1564 80190 848.2
    240/30 24/3.60 7/2.40 244.29 31.67 21.60 0.1181 75620 922.2
    240/40 26/3.42 7/2.66 238.85 38.90 21.66 0.1209 83370 964.3
    240/55 30/3.20 7/3.20 241.27 56.30 22.40 0.1198 102100 1108
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)