欢迎光临*产品:电力电缆、高温电缆、硅橡胶电缆、变频电缆、控制电缆、计算机电缆、补偿导线
手机网站 | 联系我们: 13705501440,0550-7046995 | 加入收藏
  • 当前位置:安徽华强电缆有限公司 > 产品中心 > 进口电缆 > LiYCYCY 10*2*0.5

    LiYCYCY 10*2*0.5

    产品型号: LiYCYCY 10*2*0.5电缆
    品  牌: 华强牌
    • ≧100 米
      ¥7777.00
    优  惠:
    【满就减】订单金额满100000元,打9.5
    所 在 地: 安徽合肥
    更新日期: 2025-05-03
    详细信息
     加工定制:是  型号:LiYCYCY 10*2*0.5电缆  品牌:华强牌  
     护套材质:PVC  线芯材质:镀银铜线  芯数:20芯  
     材料形状:圆线  拉伸强度:29  电线最大外径:18 mm 
     绝缘厚度:0.8 mm 产品认证:国家认证  电线最大外径:18 mm 
    LiYCYCY 10*2*0.5电缆结构

    裸铜导体
    遵循DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 IEC 60228 cl.5
    PVC绝缘,遵循DIN VDE 0281第1部分
    色彩编码遵循DIN 47100,但没有颜色重复
    线芯对绞,线对总绞
    单对屏蔽, 镀锡铜编织, 85%的覆盖率
    PVC内护套
    塑料隔离带
    85%镀锡铜编织
    PVC外护套遵循DIN VDE 0281第1部分
    LiYCYCY 10*2*0.5电缆技术特性

    工作电压: 350 V
     测试电压: 1200 V
    小弯曲半径: 6 x Ø
    应用时的工作温度: -5º C ~ +70º C
    静态时可承受的温度: -30º C ~ +80º C
    阻燃: IEC 60332.1
    绝缘电阻: 20 MΩ x km
    电缆参数

    线规 芯数 X 导体截面积
    # X MM²
    标称外径
    MM
    铜的重量
    KG/KM
    线缆重量
    KG/KM
    26(18/38) 2 x 2 x 0.14 7.3 31.0 95
    26(18/38) 3 x 2 x 0.14 7.5 34.0 105
    26(18/38) 4 x 2 x 0.14 9.3 45.0 140
    26(18/38) 5 x 2 x 0.14 10.5 58.0 160
    26(18/38) 6 x 2 x 0.14 11.0 67.0 185
    26(18/38) 7 x 2 x 0.14 12.0 78.0 230
    26(18/38) 8 x 2 x 0.14 13.5 97.0 245
    26(18/38) 9 x 2 x 0.14 14.1 101.0 280
    26(18/38) 10 x 2 x 0.14 14.0 108.0 325
    26(18/38) 12 x 2 x 0.14 15.0 134.0 380
    26(18/38) 16 x 2 x 0.14 17.0 179.0 440
    26(18/38) 20 x 2 x 0.14 17.8 225.0 520
    24(14/34) 2 x 2 x 0.25 9.5 62.0 125
    24(14/34) 3 x 2 x 0.25 10.0 78.2 140
    24(14/34) 4 x 2 x 0.25 12.0 124.1 205
    24(14/34) 5 x 2 x 0.25 12.1 137.6 230
    24(14/34) 6 x 2 x 0.25 13.0 148.1 275
    24(14/34) 7 x 2 x 0.25 16.0 159.1 295
    24(14/34) 8 x 2 x 0.25 17.0 178.7 330
    24(14/34) 10 x 2 x 0.25 17.2 213.9 420
    24(14/34) 12 x 2 x 0.25 17.5 238.3 465
    24(14/34) 16 x 2 x 0.25 22.0 291.4 590
    24(14/34) 20 x 2 x 0.25 22.6 325.0 620
    24(14/34) 24 x 2 x 0.25 27.5 367.5 690
    24(14/34) 32 x 2 x 0.25 29.8 588.0 785
    24(14/34) 48 x 2 x 0.25 34.5 840.5 970
    22(7/30) 2 x 2 x 0.34 10.1 73.1 139
    22(7/30) 3 x 2 x 0.34 11.0 88.1 157
    22(7/30) 4 x 2 x 0.34 12.4 137.2 213
    22(7/30) 6 x 2 x 0.34 14.5 174.8 308
    22(7/30) 8 x 2 x 0.34 16.0 247.2 385
    22(7/30) 10 x 2 x 0.34 17.6 288.7 433
    22(7/30) 12 x 2 x 0.34 18.5 321.0 495
    22(7/30) 14 x 2 x 0.34 20.7 388.4 600
    22(7/30) 16 x 2 x 0.34 22.5 425.5 637
    22(7/30) 24 x 2 x 0.34 28.0 577.1 781
    22(7/30) 2 x 2 x 0.5 10.8 83.1 143
    22(7/30) 3 x 2 x 0.5 11.4 106.4 179
    22(7/30) 4 x 2 x 0.5 13.0 158.0 241
    22(7/30) 6 x 2 x 0.5 14.9 201.4 319
    22(7/30) 8 x 2 x 0.5 16.8 311.5 441
    22(7/30) 10 x 2 x 0.5 18.4 334.5 464
    22(7/30) 12 x 2 x 0.5 20.1 394.1 529
    22(7/30) 14 x 2 x 0.5 21.6 446.0 641
    22(7/30) 16 x 2 x 0.5 23.8 501.2 694
    22(7/30) 24 x 2 x 0.5 28.4 712.4 930
    关键词:LiYCYCY 10*2*0.5电缆
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)