欢迎光临*产品:电力电缆、高温电缆、硅橡胶电缆、变频电缆、控制电缆、计算机电缆、补偿导线
手机网站 | 联系我们: 13705501440,0550-7046995 | 加入收藏
  • 当前位置:安徽华强电缆有限公司 > 产品中心 > 进口电缆 > FG7OH2R 1*95

    FG7OH2R 1*95

    产品型号: FG7OH2R 1*95
    品  牌: 华强牌
    • ≧100 米
      ¥99999.00
    优  惠:
    【满就减】订单金额满100000元,打9.5
    所 在 地: 安徽合肥
    更新日期: 2025-05-03
    详细信息
     品牌:华强牌  加工定制:是  型号:FG7OH2R 1*95  
     芯数:单芯  材料形状:圆线  拉伸强度:40  
     电线最大外径:30 mm 绝缘厚度:2.80 mm 产品认证:国家认证  
    FG7OH2R 1*95电缆技术特性

    工作电压: 600/1000 V
    测试电压: 4000 V
    *小弯曲半径: 8 xΦ
    应用时的工作温度: -0 ℃to +90 ℃
    静态时可承受的温度: -25 ℃ to +90 ℃
    短路时可达到的*高温度: +250 ℃
    阻燃: CEI 20-22 II - IEC 60332-34, CEI EN 60332-1
    绝缘电阻: 10 MΩ x km。

    线规 芯数 x 导体截面积 # x mm2 标称绝缘厚度 mm 标称护套厚度 mm 标称外径 mm 标称电缆重量 kg/km
    电力
    16(30/30) 2 x 1.5 0.7 1.8 12.6 241
    14(50/30) 2 x 2.5 0.7 1.8 13.5 280
    12(56/28) 2 x 4 0.7 1.8 14.5 336
    10(84/28) 2 x 6 0.7 1.8 15.5 395
    8(80/26) 2 x 10 0.7 1.8 18.4 567
    6(128/26) 2 x 16 0.7 1.8 20.5 738
    4(200/26) 2 x 25 0.9 1.8 25.3 1107
    2(280/26) 2 x 35 0.9 1.8 27.7 1403
    1(400/26) 2 x 50 1 1.8 30.6 1830
    2/0(356/24) 2 x 70 .1.1 1.8 36.4 2571
    3/0(485/24) 2 x 95 1.1 1.8 39.0 3143
    4/0(614/24) 2 x 120 1.2 1.8 46.3 4316
    250MCM 2 x 150 1.4 1.8 52.8 5547
    16(30/30) 3 x 1.5 0.7 1.8 13.0 262
    14(50/30) 3 x 2.5 0.7 1.8 14.1 316
    12(56/28) 3 x 4 0.7 1.8 15.0 380
    10(84/28) 3 x 6 0.7 1.8 16.1 456
    8(80/26) 3 x 10 0.7 1.8 19.3 675
    6(128/26) 3 x 16 0.7 1.8 22.3 939
    4(200/26) 3 x 25 0.9 1.8 26.6 1346
    2(280/26) 3 x 35 0.9 1.8 29.2 1744
    1(400/26) 3 x 50 1 1.8 32.3 2262
    2/0(356/24) 3 x 70 1.1 1.9 38.5 3188
    3/0(485/24) 3 x 95 1.1 2 44.2 4309
    4/0(614/24) 3 x 120 1.2 2.1 51.6 5635
    300MCM 3 x 150 1.4 2.3 56.6 6921
    350MCM 3 x 185 1.6 2.4 60.2 8079
    450MCM 3 x 240 1.7 2.6 69.7 10639
    - 3 x 35 + 25 0.9 1.8 31.1 2038
    - 3 x 50 + 25 1 1.8 34.7 2606
    - 3 x 70+ 35 1.1 1.9 39.8 3540
    - 3 x 95 + 50 1.1 2.1 45.9 4818
    - 3 x 120 + 70 1.2 2.2 53.9 6358
    - 3 x 150 + 95 1.4 2.4 59.0 7852
    - 3 x 185 + 95 1.6 2.6 62.8 9066
    - 3 x 240 + 150 1.7 2.8 73.0 12078
    16(30/30) 4 x 1.5 0.7 1.8 13.8 298
    14(50/30) 4 x 2.5 0.7 1.8 14.9 357
    12(56/28) 4 x 4 0.7 1.8 16.1 438
    10(84/28) 4 x 6 0.7 1.8 17.3 535
    8(80/26) 4 x 10 0.7 1.8 20.8 802
    6(128/26) 4 x 16 0.7 1.8 24.6 1164
    4(200/26) 4 x 25 0.9 1.8 28.8 1664
    16(30/30) 5 x 1.5 0.7 1.8 14.9 351
    14(50/30) 5 x 2.5 0.7 1.8 16.2 424
    12(56/28) 5 x 4 0.7 1.8 17.5 527
    10(84/28) 5 x 6 0.7 1.8 18.9 635
    8(80/26) 5 x 10 0.7 1.8 23.7 1027
    6(128/26) 5 x 16 0.7 1.8 26.9 1415
    4(200/26) 5 x 25 0.9 1.8 31.6 2022
    关键词:FG7OH2R 1*95电缆
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)