欢迎光临*产品:电力电缆、高温电缆、硅橡胶电缆、变频电缆、控制电缆、计算机电缆、补偿导线
手机网站 | 联系我们: 13705501440,0550-7046995 | 加入收藏
  • 当前位置:安徽华强电缆有限公司 > 产品中心 > 进口电缆 > ROV-K 2*4西班牙标准电缆

    ROV-K 2*4西班牙标准电缆

    产品型号: ROV-K 2*4西班牙标准电缆
    品  牌: 华强
    • ≧100 米
      ¥18.88
    优  惠:
    【满就减】订单金额满100000元,打9.5
    所 在 地: 安徽合肥
    更新日期: 2025-05-03
    详细信息
     加工定制:是  型号:ROV-K 2*4西班牙标准电缆  品牌:华强  
     护套材质:PVC  线芯材质:铜丝  芯数:2芯  
     材料形状:圆线  拉伸强度:40  电线最大外径:15 mm 
     绝缘厚度:1.20 mm 产品认证:电缆认证  电线最大外径:15 mm 
    ROV-K 2*4西班牙标准电缆应用及描述:这些电缆适用于各类低电压工业型连接,城市电网,建筑安装等。其高柔软性使安装过程非常容易,因此特别适用于复杂的布线使用。它们可以埋葬或安装在管以及室外,也可用于街道照明,电源供应的建筑物,船舶设备和发电机安装使用。这些电缆能够经受住潮湿的条件,甚至是浸泡在水中。
    标准及认证:UNE 21123-2, IEC 60502; IEEE 383; UNE-EN 50265-2-1, UNE-EN 60502-1, NF C 32-070
    电缆结构

    多股柔软铜导体
    遵循VDE-0295 Cl 5, IEC 60228 Cl-5
    XLPE绝缘,遵循IEC60502
    色彩编码遵循VDE-0293-308
    黑色柔软PVC护套
    ROV-K 2*4西班牙标准电缆技术特性

    额定电压: 600/1000V
    温度范围: -15°C - +90°C
    弯曲半径: 5 x overall diameter
    阻燃: IEC 60332.1
    绝缘电阻: 20 MΩ x km


    ROV-K 2*4西班牙标准电缆参数

    线规 芯数 X 导体
    截面积
    # X MM²
    标称绝缘厚度
    MM
    标称护套厚度
    MM
    标称外径
    MM
    标称电缆重量
    KG/KM
    单芯
    14(50/30) 1 x 2.5 0.7 1.4 6.2 54
    12(56/28) 1 x 4.0 0.7 1.4 6.7 70
    10(84/28) 1 x 6.0 0.7 1.4 7.3 90
    8(80/26) 1 x 10.0 0.7 1.4 8.2 133
    6(128/26) 1 x 16.0 0.7 1.4 9.2 189
    4(200/26) 1 x 25.0 0.9 1.4 11 284
    2(280/26) 1 x 35.0 0.9 1.4 12.1 381
    1(400/26) 1 x 50.0 1 1.4 13.8 517
    2/0(356/24) 1 x 70.0 1.1 1.4 15.7 712
    3/0(485/24) 1 x 95.0 1.1 1.5 17.6 923
    4/0(614/24) 1 x 120.0 1.2 1.5 19.2 1165
    300MCM 1 x 150.0 1.4 1.6 21.5 1446
    350MCM 1 x 185.0 1.6 1.7 23.9 1748
    500MCM 1 x 240.0 1.7 1.8 26.9 2280
    - 1 x 300.0 1.8 1.8 29.6 2829
    - 1 x 400.0 2 2.0 33.8 3731
    - 1 x 500.0 2.2 2.2 37.4 4776
    - 1 x 630.0 2.4 2.4 42.7 6276
    两芯
    16(30/30) 2 x 1.5 0.7 1.8 8.2 90
    14(50/30) 2 x 2.5 0.7 1.8 9.2 120
    12(56/28) 2 x 4.0 0.7 1.8 10.3 161
    10(84/28) 2 x 6.0 0.7 1.8 11.3 211
    8(80/26) 2 x 10.0 0.7 1.8 13.2 316
    6(128/26) 2 x 16.0 0.7 1.8 14.9 450
    三芯(包括接电缆 )
    16(30/30) 3 x 1.5 0.7 1.8 8.9 108
    14(50/30) 3 x 2.5 0.7 1.8 9.8 144
    12(56/28) 3 x 4.0 0.7 1.8 11 198
    10(84/28) 3 x 6.0 0.7 1.8 12.1 263
    8(80/26) 3 x 10.0 0.7 1.8 14.3 405
    三芯
    6(128/26) 3 x 16.0 0.7 1.8 16.4 593
    4(200/26) 3 x 25.0 0.9 1.8 21.3 975
    2(280/26) 3 x 35.0 0.9 1.8 24.1 1319
    1(400/26) 3 x 50.0 1 1.8 27.8 1812
    2/0(356/24) 3 x 70.0 1.1 1.9 30.8 2463
    四芯(包括接电缆 )
    16(30/30) 4 x 1.5 0.7 1.8 9.7 129
    14(50/30) 4 x 2.5 0.7 1.8 10.7 175
    12(56/28) 4 x 4.0 0.7 1.8 12 243
    10(84/28) 4 x 6.0 0.7 1.8 13.4 328
    8(80/26) 4 x 10.0 0.7 1.8 15.7 505
    四芯
    6(128/26) 4 x 16.0 0.7 1.8 18.2 749
    4(200/26) 4 x 25.0 0.9 1.8 24.1 1245
    2(280/26) 4 x 35.0 0.9 1.8 26.3 1671
    1(400/26) 4 x 50.0 1 1.8 31.3 2313
    2/0(356/24) 4 x 70.0 1.1 2.0 36.1 3204
    3/0(485/24) 4 x 95.0 1.1 2.2 40.2 4126
    4/0(614/24) 4 x 120.0 1.2 2.4 44.6 5245
    300MCM 4 x 150.0 1.4 2.6 49.8 6573
    350MCM 4 x 185.0 1.6 2.8 56.1 8050
    500MCM 4 x 240.0 1.7 3.0 64.5 10695
    五芯(包括接电缆 )
    16(30/30) 5 x 1.5 0.7 1.8 10.4 153
    14(50/30) 5 x 2.5 0.7 1.8 11.6 213
    12(56/28) 5 x 4.0 0.7 1.8 13.2 298
    10(84/28) 5 x 6.0 0.7 1.8 14.7 403
    8(80/26) 5 x 10.0 0.7 1.8 17.2 624
    6(128/26) 5 x 16.0 0.7 1.8 20.2 931
    4(200/26) 5 x 25.0 0.9 1.8 25.6 1555
    2(280/26) 5 x 35.0 0.9 1.8 29.3 2076
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)