当前位置:
安徽华强电缆有限公司 > 
产品中心 > 
铠装电缆 > ZRC-YJV32-1KV-3*95铠装电缆
ZRC-YJV32-1KV-3*95铠装电缆
          
          
            
              
                
                  | 产品型号: | ZRC-YJV32-1KV-3*95铠装电缆 | 
                
                  | 品  牌: | 华强牌 | 
                
                  |  | 
                  
                    | 优  惠: | 【满就减】订单金额满8888 元,减10888 元                         
                          
                            【满就减】订单金额满8888元,减10888元(2025-10-19 17:22:00 至 2025-11-17 10:55:00)
 | 
        
                  
                    | 所 在 地: | 安徽合肥 | 
                  
                    | 更新日期: | 2025-10-31 | 
                
              
              
            
   
  
  
  
    
    
      |  | 品牌:华强牌 |  | 型号:ZRC-YJV32-1KV-3*95铠装电缆 |  | 线芯材质:铜丝 |  | 
|  | 电压等级:中.低压电力电缆(35千伏及以下) |  | 绝缘材料:塑料绝缘电力电缆 |  | 芯数:3 |  | 
|  | 护套材质:聚氯乙烯 |  | 电线最大外径:55 mm |  | 绝缘厚度:1.7 mm |  | 
|  | 标称截面:95 mm2 |  | 用途:铠装电缆 |  | 绝缘厚度:1.7 mm |  | 
    
 
  
     
   
	ZRC-YJV32-1KV-3*95铠装电缆使用特性
	1、电缆导体长期允许工作温度90℃。
	2、电缆导体短路时*高温度不超过250℃,短路时间*长为5秒。
	3、电缆敷设时的电缆本体及环境温度不低于0℃。
	4、电缆允许*小弯曲半径:单芯电缆为电缆外径的20倍,多芯电缆为电缆外径的15倍。
	5、电缆敷设不受落差限制。
	ZRC-YJV32-1KV-3*95铠装电缆型号名称及适用范围
	
		
			| 
					型号 | 
					产品名称 | 
					适用范围 | 
		
			| 
					YJV YJLV 
					ZR-YJV ZR-YJLV 
					YJY YJLY | 
					铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆 
					铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套(阻燃)电力电缆 | 
					室内、隧道、管道、电缆沟等,不承受机械拉力和压力。 | 
		
			| 
					YJV22 YJLV22 
					ZR-YJV22 ZR-YJLV22 
					YJY23 YJLY23 | 
					铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆 
					铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套(阻燃)电力电缆 | 
					室内、隧道、管道、电缆沟等,地下直埋,可承受机械压力。 | 
		
			| 
					YJV32 YJLV32 
					ZR-YJV32 ZR-YJLV32 
					YJY33 YJLY33 | 
					铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆 
					铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套(阻燃)电力电缆 | 
					有落差或垂直敷设场所,可承受机械压力。 | 
	
	铠装电缆规格
	
		
			| 
					型 号 | 
					芯数 | 
					额 定 电 压kV | 
		
			| 
					3.6/6 | 
					6/6 
					6/10 | 
					8.7/10 8.7/15 | 
					12/20 | 
					18/20 18/30 | 
					21/35 | 
					26/35 | 
		
			| 
					标 称 截 面mm2 | 
		
			| 
					YJV YJLV 
					YJY YJLY 
					ZR-YJV 
					ZR-YJLV | 
					1 | 
					25-30 | 
					25-630 | 
					25-630 | 
					35-630 | 
					50-630 | 
					50-630 | 
					50-630 | 
		
			| 
					3 | 
					25-300 | 
					25-300 | 
					25-300 | 
					35-300 | 
					50-300 | 
					50-300 | 
					50-300 | 
		
			| 
					YJV22 YJLV22 
					YJY23 YJLY23 
					ZR-YJV22 
					ZR-YJLV22 | 
					3 | 
					25-300 | 
					25-300 | 
					25-300 | 
					35-300 | 
					50-300 | 
					50-240 | 
					50-240 | 
		
			| 
					YJV32 YJLV32 
					YJY33 YJLY33 
					ZR-YJV32 
					ZR-YJLV32 | 
					1 | 
					25-500 | 
					25-500 | 
					25-500 | 
					35-500 | 
					50-500 | 
					50-500 | 
					50-500 | 
		
			| 
					3 | 
					25-300 | 
					25-300 | 
					25-300 | 
					35-300 | 
					50-300 | 
					  | 
					  | 
	
	●电缆结构尺寸及载流量
	3.6/6kV三芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
	
		
			| 
					3芯:3.6/6  YJV32  YJLV32 | 
		
			| 
					导体 
					标称 
					截面mm2 | 
					内护套 
					厚度 
					mm | 
					钢丝直径mm | 
					外护套 
					厚度 
					mm | 
					电缆 
					参考 
					外径 
					mm | 
					电缆参考重量kg/km | 
					载流量A | 
		
			| 
					空气中 | 
					土壤中 | 
		
			| 
					Cu | 
					Al | 
					Cu | 
					Al | 
					Cu | 
					Al | 
		
			| 
					25 | 
					2.0 | 
					2.5 | 
					2.3 | 
					46.0 | 
					4003 | 
					3535 | 
					140 | 
					110 | 
					150 | 
					115 | 
		
			| 
					35 | 
					2.0 | 
					3.15 | 
					2.5 | 
					49.9 | 
					5080 | 
					4425 | 
					170 | 
					130 | 
					180 | 
					140 | 
		
			| 
					50 | 
					2.0 | 
					3.15 | 
					2.6 | 
					52.9 | 
					5849 | 
					4913 | 
					200 | 
					155 | 
					210 | 
					165 | 
		
			| 
					70 | 
					2.0 | 
					3.15 | 
					2.7 | 
					56.7 | 
					6805 | 
					5495 | 
					255 | 
					195 | 
					260 | 
					200 | 
		
			| 
					95 | 
					2.0 | 
					3.15 | 
					2.8 | 
					60.4 | 
					7956 | 
					6177 | 
					305 | 
					240 | 
					305 | 
					240 | 
		
			| 
					120 | 
					2.0 | 
					3.15 | 
					2.9 | 
					63.6 | 
					8958 | 
					6711 | 
					350 | 
					275 | 
					350 | 
					270 | 
		
			| 
					150 | 
					2.0 | 
					3.15 | 
					3.0 | 
					67.2 | 
					10252 | 
					7445 | 
					400 | 
					310 | 
					390 | 
					305 | 
		
			| 
					185 | 
					2.0 | 
					3.15 | 
					3.2 | 
					71.1 | 
					11657 | 
					8194 | 
					445 | 
					355 | 
					445 | 
					345 | 
		
			| 
					240 | 
					2.0 | 
					3.15 | 
					3.4 | 
					76.7 | 
					13862 | 
					9370 | 
					535 | 
					420 | 
					510 | 
					400 | 
		
			| 
					300 | 
					2.5 | 
					3.15 | 
					3.6 | 
					83.7 | 
					16503 | 
					10887 | 
					610 | 
					480 | 
					570 | 
					450 | 
		
			| 
					400 | 
					2.5 | 
					3.15 | 
					3.8 | 
					89.0 | 
					20101 | 
					12614 | 
					705 | 
					560 | 
					655 | 
					515 | 
	
	6/6 6/10kV三芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
	
		
			| 
					3芯:6/6 6/10 YJV32  YJLV32 | 
		
			| 
					导体 
					标称 
					截面mm2 | 
					内护套 
					厚度 
					mm | 
					钢丝直径mm | 
					外护套 
					厚度 
					mm | 
					电缆 
					参考 
					外径 
					mm | 
					电缆参考重量kg/km | 
					载流量A | 
		
			| 
					空气中 | 
					土壤中 | 
		
			| 
					Cu | 
					Al | 
					Cu | 
					Al | 
					Cu | 
					Al | 
		
			| 
					25 | 
					2.0 | 
					3.15 | 
					2.5 | 
					51.8 | 
					5101 | 
					4633 | 
					140 | 
					110 | 
					150 | 
					115 | 
		
			| 
					35 | 
					2.0 | 
					3.15 | 
					2.6 | 
					54.2 | 
					5648 | 
					4992 | 
					170 | 
					130 | 
					180 | 
					140 | 
		
			| 
					50 | 
					2.0 | 
					3.15 | 
					2.7 | 
					57.2 | 
					6434 | 
					5498 | 
					200 | 
					155 | 
					210 | 
					165 | 
		
			| 
					70 | 
					2.0 | 
					3.15 | 
					2.8 | 
					61.1 | 
					7413 | 
					6103 | 
					255 | 
					195 | 
					260 | 
					200 | 
		
			| 
					95 | 
					2.0 | 
					3.15 | 
					3.0 | 
					64.9 | 
					8611 | 
					6832 | 
					305 | 
					240 | 
					305 | 
					240 | 
		
			| 
					120 | 
					2.0 | 
					3.15 | 
					3.1 | 
					68.1 | 
					9632 | 
					7386 | 
					350 | 
					275 | 
					350 | 
					270 | 
		
			| 
					150 | 
					2.0 | 
					3.15 | 
					3.2 | 
					71.8 | 
					10952 | 
					8144 | 
					400 | 
					310 | 
					390 | 
					305 | 
		
			| 
					185 | 
					2.0 | 
					3.15 | 
					3.3 | 
					75.4 | 
					12346 | 
					8883 | 
					445 | 
					355 | 
					445 | 
					345 | 
		
			| 
					240 | 
					2.0 | 
					3.15 | 
					3.5 | 
					81.6 | 
					14696 | 
					10204 | 
					535 | 
					420 | 
					510 | 
					400 | 
		
			| 
					300 | 
					2.5 | 
					3.15 | 
					3.7 | 
					85.7 | 
					17168 | 
					11552 | 
					610 | 
					480 | 
					570 | 
					450 | 
		
			| 
					400 | 
					2.5 | 
					3.15 | 
					4.0 | 
					93.1 | 
					20903 | 
					13415 | 
					705 | 
					560 | 
					655 | 
					515 |