当前位置:
安徽华强电缆有限公司 > 
产品中心 > 
高压电缆 > 35KV单芯高压电缆1*300
35KV单芯高压电缆1*300
          
          
            
              
                
                  | 产品型号: | 35KV单芯高压电缆1*300 | 
                
                  | 品  牌: | 华强牌 | 
                
                  |  | 
                  
                    | 优  惠: | 【满就减】订单金额满8888 元,减10888 元                         
                          
                            【满就减】订单金额满8888元,减10888元(2025-10-19 17:22:00 至 2025-11-17 10:55:00)
 | 
        
                  
                    | 所 在 地: | 安徽合肥 | 
                  
                    | 更新日期: | 2025-10-31 | 
                
              
              
            
   
  
  
  
    
    
      |  | 品牌:华强牌 |  | 型号:35KV单芯高压电缆1*300 |  | 线芯材质:铜丝 |  | 
|  | 电压等级:中.低压电力电缆(35千伏及以下) |  | 绝缘材料:塑料绝缘电力电缆 |  | 芯数:1 |  | 
|  | 护套材质:聚氯乙烯 |  | 电线最大外径:45 mm |  | 绝缘厚度:5.5 mm |  | 
|  | 标称截面:300 mm2 |  | 用途:高压电缆 |  | 绝缘厚度:5.5 mm |  | 
    
 
  
     
   35KV单芯高压电缆1*300产品适用于工频额定电压U0/UkV为3.6/6、6/6(6/10)、8.7/10(8.7/15)、12/20、18/20(18/30)、21/35、26/35输配电系统。*U0为电缆中导体与屏蔽间的额定工频电压;U电缆中导体之间的额定工频电压。
	用途及执行标准
	本产品用于各个领域中交流额定电压为35kV及以下固定线路中,供输配电能之用,并可代替纸绝缘电力电缆。普通型系列产品符合GB/T12706规定,并与IEC60502规定相一致。阻燃型产品除符合上述标准之外,还需符合GB/T18380.3规定,并与IEC60332-3规定相一致。其中阻燃型尤其适用于发电站、核电站、石油化工、城市轨道交通、高层建筑等有特殊阻燃要求的固定敷设场合。
	35KV单芯高压电缆1*300使用特性:
	1、电缆导体长期允许工作温度90℃。
	2、电缆导体短路时*高温度不超过250℃,短路时间*长为5秒。
	3、电缆敷设时的电缆本体及环境温度不低于0℃。
	4、电缆允许*小弯曲半径:单芯电缆为电缆外径的20倍,多芯电缆为电缆外径的15倍。
	5、电缆敷设不受落差限制。
	型号、名称及适用范围
	
		
			| 
					型号 | 
					产品名称 | 
					适用范围 | 
		
			| 
					YJV YJLV 
					ZR-YJV ZR-YJLV 
					YJY YJLY | 
					铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆 
					铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套(阻燃)电力电缆 | 室内、隧道、管道、电缆沟等,不承受机械拉力和压力。 | 
		
			| 
					YJV22 YJLV22 
					ZR-YJV22 ZR-YJLV22 
					YJY23 YJLY23 | 
					铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆 
					铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套(阻燃)电力电缆 | 室内、隧道、管道、电缆沟等,地下直埋,可承受机械压力。 | 
		
			| 
					YJV32 YJLV32 
					ZR-YJV32 ZR-YJLV32 
					YJY33 YJLY33 | 
					铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆 
					铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套(阻燃)电力电缆 | 有落差或垂直敷设场所,可承受机械压力。 | 
	
	电缆规格
	
		
			| 
					型 号 | 
					芯数 | 
					额 定 电 压kV | 
		
			| 
					3.6/6 | 
					6/6 
					6/10 | 
					8.7/10 8.7/15 | 
					12/20 | 
					18/20 18/30 | 
					21/35 | 
					26/35 | 
		
			| 
					标 称 截 面mm2 | 
		
			| 
					YJV YJLV 
					YJY YJLY 
					ZR-YJV 
					ZR-YJLV | 
					1 | 
					25-30 | 
					25-630 | 
					25-630 | 
					35-630 | 
					50-630 | 
					50-630 | 
					50-630 | 
		
			| 
					3 | 
					25-300 | 
					25-300 | 
					25-300 | 
					35-300 | 
					50-300 | 
					50-300 | 
					50-300 | 
		
			| 
					YJV22 YJLV22 
					YJY23 YJLY23 
					ZR-YJV22 
					ZR-YJLV22 | 
					3 | 
					25-300 | 
					25-300 | 
					25-300 | 
					35-300 | 
					50-300 | 
					50-240 | 
					50-240 | 
		
			| 
					YJV32 YJLV32 
					YJY33 YJLY33 
					ZR-YJV32 
					ZR-YJLV32 | 
					1 | 
					25-500 | 
					25-500 | 
					25-500 | 
					35-500 | 
					50-500 | 
					50-500 | 
					50-500 | 
		
			| 
					3 | 
					25-300 | 
					25-300 | 
					25-300 | 
					35-300 | 
					50-300 | 
					  | 
					  | 
	
	电缆结构尺寸及载流量
	3.6/6kV单芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
	
		
			| 1芯:3.6/6 YJV32 YJLV32 | 
		
			| 
					导体 
					标称 
					截面mm2 | 
					内护套 
					厚度 
					mm | 
					钢丝直径mm | 
					外护套 
					厚度 
					mm | 
					电缆 
					参考 
					外径 
					mm | 
					电缆参考重量kg/km | 
					载流量A | 
		
			| 
					空气中 | 
					土壤中 | 
		
			| 
					Cu | 
					Al | 
					… | 
					∴ | 
					… | 
					∴ | 
		
			| 
					Cu | 
					Al | 
					Cu | 
					Al | 
					Cu | 
					Al | 
					Cu | 
					Al | 
		
			| 
					25 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					1.8 | 
					26.2 | 
					1565 | 
					1410 | 
					165 | 
					130 | 
					140 | 
					110 | 
					160 | 
					120 | 
					165 | 
					130 | 
		
			| 
					35 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					1.8 | 
					27.2 | 
					1727 | 
					1510 | 
					205 | 
					155 | 
					170 | 
					135 | 
					190 | 
					145 | 
					205 | 
					155 | 
		
			| 
					50 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					1.8 | 
					28.5 | 
					1955 | 
					1645 | 
					245 | 
					190 | 
					205 | 
					160 | 
					225 | 
					175 | 
					245 | 
					190 | 
		
			| 
					70 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					1.9 | 
					30.4 | 
					2269 | 
					1836 | 
					305 | 
					235 | 
					260 | 
					200 | 
					275 | 
					215 | 
					305 | 
					235 | 
		
			| 
					95 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					19 | 
					32.0 | 
					2609 | 
					2021 | 
					370 | 
					290 | 
					315 | 
					245 | 
					330 | 
					255 | 
					370 | 
					290 | 
		
			| 
					120 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					33.6 | 
					2948 | 
					2205 | 
					430 | 
					335 | 
					360 | 
					280 | 
					375 | 
					290 | 
					430 | 
					335 | 
		
			| 
					150 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					2.1 | 
					36.4 | 
					3670 | 
					2741 | 
					490 | 
					380 | 
					410 | 
					320 | 
					425 | 
					330 | 
					490 | 
					380 | 
		
			| 
					185 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					2.1 | 
					38.0 | 
					4115 | 
					2970 | 
					560 | 
					435 | 
					470 | 
					365 | 
					480 | 
					370 | 
					560 | 
					435 | 
		
			| 
					240 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					2.2 | 
					40.6 | 
					4828 | 
					3342 | 
					665 | 
					515 | 
					555 | 
					435 | 
					555 | 
					435 | 
					665 | 
					515 | 
		
			| 
					300 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					2.3 | 
					43.4 | 
					5616 | 
					3759 | 
					765 | 
					595 | 
					640 | 
					500 | 
					630 | 
					490 | 
					765 | 
					595 | 
		
			| 
					400 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					2.5 | 
					49.9 | 
					7611 | 
					5135 | 
					890 | 
					695 | 
					745 | 
					585 | 
					725 | 
					565 | 
					890 | 
					695 | 
		
			| 
					500 | 
					2.0 | 
					2.0 | 
					2.6 | 
					54.2 | 
					8986 | 
					5891 | 
					1030 | 
					765 | 
					885 | 
					680 | 
					825 | 
					650 | 
					1030 | 
					810 |