当前位置:
安徽华强电缆有限公司 > 
产品中心 > 
高压电缆 > yjv22-35kv-1*300
yjv22-35kv-1*300
          
          
            
              
                
                  | 产品型号: | yjv22-35kv-1*300 | 
                
                  | 品  牌: | 华强牌 | 
                
                  |  | 
                  
                    | 优  惠: | 【满就减】订单金额满8888 元,减10888 元                         
                          
                            【满就减】订单金额满8888元,减10888元(2025-10-19 17:22:00 至 2025-11-17 10:55:00)
 | 
        
                  
                    | 所 在 地: | 安徽合肥 | 
                  
                    | 更新日期: | 2025-10-31 | 
                
              
              
            
   
  
  
  
    
    
      |  | 品牌:华强牌 |  | 型号:yjv22-35kv-1*300 |  | 线芯材质:铜丝 |  | 
|  | 电压等级:中.低压电力电缆(35千伏及以下) |  | 绝缘材料:塑料绝缘电力电缆 |  | 芯数:1 |  | 
|  | 护套材质:聚氯乙烯 |  | 电线最大外径:50.00 mm |  | 绝缘厚度:5.5 mm |  | 
|  | 标称截面:300 mm2 |  | 用途:工业电缆 |  | 绝缘厚度:5.5 mm |  | 
    
 
  
     
   yjv22-35kv-1*300高压交联电缆产品具有传输容量大,工作温度,不受落差的限制,安装敷设方便等特点,广泛应用于工矿企业和城市电网中。高压交联电缆主要用于电力、建筑、工矿、冶金、交通等部门的动力、照明输配电系统,由于聚乙烯是电绝缘性能*好的塑料,加上经过高分子交联后成为热固性材料,因此其电性能好,机械性能和耐热性好。近二十年来,已成为中国中、高压电缆的主导品种,产品适用于6——35KV的各个电压级中它可分为:YJV-交联聚乙稀绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJV22-交联聚乙烯绝缘钢带铠装高压电缆,YJLV-交联聚乙烯绝缘铝芯钢带铠装高压电缆。
执行标准:GB/T12706-2002
使用特性
工频额定电压U0/U为6kv/10kv~26/35kv。
电缆导体的*高允许工作温度:90℃。
短路时(*长时间不超过5s)电缆导体的*高温度不超过2500C。 
电缆敷设时环境温度应不低于00C。 
电缆弯曲半径:三芯电缆不小于电缆外径15倍;单芯电缆不小于电缆外径20倍。
电缆额定电压的选择
电缆的额定电压应适合于电缆系统的运行状况,用U0/U(Um)kv表示。
U0-电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
U-电缆设计用的导体间的额定工频电压;
Um-设备可承受的“*高系统电压”的*大值。
	
		
			| 
					导体标称截面 | 
					绝缘厚度
 | 
					护套厚度
 | 
					电缆近似外径 | 
					电缆近似重量 | 
					20℃导体
 | 
					电缆载流量 | 
					短路电流 | 
		
			| 
					直流电阻
 | 
					在空气中
 | 
					直埋土壤中 | 
					导 体 | 
					屏蔽层 | 
		
			| 
					铜带 | 
					铜丝 | 
		
			| 
					mm 2 | 
					mm | 
					mm | 
					mm | 
					kg/km | 
					Ω/km | 
					A | 
					A | 
					KA | 
					KA | 
					KA | 
		
			| 
					3×25 | 
					3.4 | 
					2.4 | 
					48 | 
					3190 | 
					0.727 | 
					120 | 
					125 | 
					3.69 | 
					2.958 | 
					- | 
		
			| 
					3×35 | 
					3.4 | 
					2.5 | 
					50 | 
					3731 | 
					0.524 | 
					140 | 
					155 | 
					5.15 | 
					2.958 | 
					- | 
		
			| 
					3×50 | 
					3.4 | 
					2.6 | 
					53 | 
					4396 | 
					0.387 | 
					165 | 
					180 | 
					7.31 | 
					2.958 | 
					- | 
		
			| 
					3×70 | 
					3.4 | 
					2.7 | 
					57 | 
					5198 | 
					0.268 | 
					210 | 
					220 | 
					10.2 | 
					2.958 | 
					- | 
		
			| 
					3×95 | 
					3.4 | 
					2.9 | 
					62 | 
					6350 | 
					0.193 | 
					355 | 
					265 | 
					13.8 | 
					2.958 | 
					- | 
		
			| 
					3×120 | 
					3.4 | 
					3 | 
					65 | 
					7257 | 
					0.153 | 
					290 | 
					300 | 
					17.4 | 
					2.958 | 
					- | 
		
			| 
					3×150 | 
					3.4 | 
					3.1 | 
					69 | 
					8383 | 
					0.124 | 
					330 | 
					340 | 
					21.7 | 
					2.958 | 
					- | 
		
			| 
					3×185 | 
					3.4 | 
					3.2 | 
					72 | 
					9741 | 
					0.0991 | 
					375 | 
					380 | 
					26.7 | 
					2.958 | 
					- | 
		
			| 
					3×240 | 
					3.4 | 
					3.3 | 
					78 | 
					11854 | 
					0.0754 | 
					435 | 
					435 | 
					34.6 | 
					3.301 | 
					- | 
		
			| 
					3×300 | 
					3.4 | 
					3.4 | 
					84 | 
					14861 | 
					0.0601 | 
					495 | 
					485 | 
					43.1 | 
					3.301 | 
					- |