欢迎光临*产品:电力电缆、高温电缆、硅橡胶电缆、变频电缆、控制电缆、计算机电缆、补偿导线
手机网站 | 联系我们: 13705501440,0550-7046995 | 加入收藏
  • 当前位置:安徽华强电缆有限公司 > 产品中心 > 特种电缆 > SYV-75-7同轴视频电缆

    SYV-75-7同轴视频电缆

    产品型号: SYV-75-7同轴视频电缆
    品  牌: 华强牌
    • ≧200 米
      ¥1.99
    优  惠:
    【满就减】订单金额满100000元,打9.5
    所 在 地: 安徽合肥
    更新日期: 2025-07-12
    详细信息
     品牌:华强牌  加工定制:是  型号:SYV-75-7同轴视频电缆  
     芯数:单芯  材料形状:圆线  拉伸强度:45  
     电线最大外径:8 mm 绝缘厚度:5.0 mm 产品认证:国家认证  
    SYV-75-7同轴视频电缆执行标准 
    本产品采用电子部SJ标准制造生产。
    产品用途 
    本产品适用于无线通讯、广播和有关电子设备中传输射频信号以及闭路电视共用天线电视系统作分支线、进户线和其他电子装置中。
    产品型号及名称

    型号
    Type
    电 缆 名 称
    Designation of cable
    SYV 实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴射频电缆
    SFF 实芯聚四氟乙烯绝缘及护套同轴射频电缆
    型号、规格及技术特性 
    1.SYV系列见表1
    注:⑴绝缘外径、特性阻抗为额定值;
    ⑵型号及规格的表示方法为“型号-特性阻抗-绝缘外径”。

    21 SYV-75-7 1/0.40 1.20 7.3±0.25 10.2±0.30 150.72
    22 SYV-75-9 1/1.37 1.37 9.0±0.30 12.4±0.40 212.59
    23 SYV-75-12 7/0.64 1.92 11.5±0.4 15.0±0.50 301.26
    24 SYV-75-15 7/0.82 2.46 15±0.50 19.0±0.50 444.99
    25 SYV-75-17 7/0.95 2.85 17.3±0.7 22.2±0.50 646.125
    26 SYV-75-23-1 7/1.27 3.81 23±1.0 28.8±0.70 1038.20
    27 SYV-75-23-2 7/1.27 3.81 23±1.0 28.8±0.70 1092.07
    28 SYV-75-28-1 7/1.5 4.5 28±1.0 34.5±0.8 1450.57
    29 SYV-75-28-2 7/1.5 4.5 28±1.0 34.5±0.8 1523.14
    30 SYV-100-7 1/0.6 0.6 7.3±0.25 10.2±0.30 143.52

    序号 电缆型号 内导体 绝缘外径 电缆外径
    mm
    计量重量  
    结构 外径  
     
    根数/
    直径
     
    kg/km  
     
     
    1 SYV-50-1 7/0.09 0.27 0.87±0.05 1.9±0.10 7.56  
    2 SYV-50-2-1 7/0.16 0.48 1.5±0.10 2.8±0.20 15.45  
    3 SYV-50-2-2 1/0.68 0.68 2.2±0.10 4.0±0.20 60.92  
    4 SYV-50-3 1/0.90 0.90 3.0±0.15 5.0±0.25 45.48  
    5 SYV-50-5-1 1/1.37 1.37 4.6±0.20 7.0±0.30 83.18  
    6 SYV-50-5-2 1/1.37 1.37 4.6±0.20 7.8±0.30 120.19  
    7 SYV-50-7-1 7/0.76 2.28 7.3±0.25 10.2±0.30 167.99  
    8 SYV-50-7-2 7/0.76 2.28 7.3±0.25 11.2±0.30 244.17  
    9 SYV-50-9 7/0.95 2.85 9.0±0.30 12.4±0.40 237.85  
    10 SYV-50-12 7/1.2 3.60 11.5±0.40 15±0.50 337.10  
    11 SYV-50-15 7/1.54 4.62 15±0.50 19±0.50 517.75  
    12 SYV-50-17 19/1.04 5.20 17.3±0.70 22.2±0.60 730.14  
    13 SYV-50-23-1 19/1.37 6.85 23±1.0 28.8±0.70 1181.75  
    14 SYV-50-23-2 19/1.37 6.85 23±1.0 28.8±0.70 1283.65  
    15 SYV-50-28-1 19/1.65 8.25 28±1.0 34.5±0.80 1387.34  
    16 SYV-50-28-2 19/1.65 8.25 28±1.0 34.5±0.80 1450.10  
    17 SYV-75-2 7/0.08 0.24 1.5±0.10 2.9±0.10 15.77  
    18 SYV-75-31 7/0.17 0.51 3.0±0.15 5.0±0.25 41.70  
    19 SYV-75-5-1 1/0.72 0.72 7.1±0.30 7.1±0.30 79.5
     SYV-75-7同轴视频电缆
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)